Cronograma
Vociem 360
Como este projeto nasceu
Assessment oficial (assessment.openflows.com.br) mapeou 29 casos em Contábil/CIT/Financeiro; a proposta comercial vendeu 9 desses casos para a Fase 2 (docs/cronograma-fase2-vociem.md). O kickoff definiu a Fase 1 como Fiscal + DP. O cronograma no Plane (projeto VOC) nasceu dessa decisão; a partir da primeira reunião de acompanhamento, cada transcrição deveria retroalimentá-lo — dividindo, criando e fechando issues —, o que não aconteceu de forma consistente até 23/09 (ver seção 'Sem baseline de datas' abaixo).
Fase 1 · 6 semanas
Fiscal + DP · build até 18/09
concluídaPiloto + Homologação
Agora → fim de setembro · Mobit + Triomad
momento atualFase 2 · 3 semanas
CIT, Contábil, Financeiro · 21/09 a 09/10 · telas com evidência forte
iniciadaMelhoria contínua
Outubro em diante
planejadaCiclos (VOC)
projetos.openflows.com.brFase 2
20/09 → 09/10
Sprint S5-6: 01/09 a 12/09/2026
31/08 → 12/09
Sprint S3-4: 17/08 a 28/08/2026
16/08 → 27/08
Issues no Plane (VOC)
projetos.openflows.com.br| Issue | Título | Estado | Prioridade | Data-alvo | Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| VOC-21 | Radar de CNAE e Inscrição Estadual - Homologação | Todo | high | 08/10 | 25/09 |
| VOC-20 | Debito de seguranca: /api/dashboard sem auth + rotacionar OUTBOUND_API_KEY | Todo | none | 08/10 | 25/09 |
| VOC-19 | Conferencia de Folha de Pagamento | Backlog | none | 08/10 | 25/09 |
| VOC-18 | Webapp Vociem / AI Hub (~80%) | In Progress | none | 08/10 | 25/09 |
| VOC-17 | DP - Admissao/Ferias (~70%) | In Progress | none | 08/10 | 25/09 |
| VOC-16 | Acesso Azure/SharePoint (Digitrix) | Backlog | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-15 | Certificados A1 - validar com time fiscal | Backlog | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-14 | Credenciais Jettax - aguardando retorno | Backlog | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-13 | CU06 - Apuracao PIS/COFINS | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-12 | CU05 - Relatorio de Auditoria | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-11 | CU04 - Portal e-CAC | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-10 | CNDT/FGTS/Estadual - onda seguinte | Todo | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-9 | Validar certificados A1 restantes | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-8 | Escalar volume total CNDs | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-7 | Integracao ponta a ponta Dominio | Backlog | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-6 | Semeacao memoria historica | Todo | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-5 | Leitura acumulador Dominio | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-4 | API Dominio (Thomson) - dependencia externa | Backlog | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-3 | Ligacao automatica Jettax | Todo | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-2 | Paginacao /clients - 47 empresas invisiveis | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
| VOC-1 | Revisao final CU01 - ponta a ponta | In Progress | medium | 08/10 | 25/09 |
Linhas destacadas: sem atualização há 7+ dias.