Cronograma1–2 Insumos23–4 Validação45–6 Despacho e execução37 Evidência4ReportQuadro8Mostrar / validar↺ 1
Fases 5–6 · Despacho e execução
Prompts entregues nos chats · Vociem 360
Um prompt por candidato, numa conversa própria no projeto do caso de uso (premissa: uma conversa por prompt, sem fila por chat; a validar com o time). Fase 5, Despacho: o dono clica no botão de espera dentro do próprio chat do Cockpit para acionar o agente — esse botão é mudança do lado Cockpit, ainda não construída (decisão D3 de 24/09). José observa os sinais e devolve o controle ao humano quando o run termina ou abre pergunta. José nunca aprova merge.
Protótipo para validação, sem backend. Dados reais: reuniões e citações (transcrições em jose-bot/docs), report Vociem de 22/09, issues do Plane (VOC) e PRs mergeados no GitHub (OpenFlows-OFC/vociem), coletados em 23/09/2026. Simulado para demonstrar o fluxo: quem decidiu e quando, entrega de prompts no chat e sinais do Cockpit marcados como tal. Deploy do Coolify é inferido do merge em main. Botões não persistem.
12
prompts entregues
3
rodando / aguardando run
0
aguardando humano
6
merge aprovado / no ar
2
parados (3+ dias)
Chats com prompt do José
ordenado por estado de execução| Candidato | Chat do caso de uso | Entregue | Estado | Último sinal | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|
| CND estadual e municipal: São Paulo e ABC Paulista C-0922-06 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Radar-De-CNDs | 22/09, 19:48 | Entregue no chat | Run iniciado · 22/09, 20:10 Chat Radar-De-CNDs recebeu o prompt; sem run registrado desde então | — |
| Automatizar regra de serviço (código de serviço × CNAE) C-0915-01 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Classificacao-De-Notas | 16/09, 09:30 | Rodando | Pergunta aberta · 21/09, 18:00 Chat pergunta: os dois acumuladores padrão do Fernando valem para Triomad também? | tem pergunta |
| Visão por empresa com farol de atenção (férias e admissão) C-0915-04 · dono Daniel | Costumers/Vociem/DP/Casos-De-Uso/Programacao-Ferias | 16/09, 09:45 | Rodando 7 dias sem sinal | Run iniciado · 16/09, 10:00 Chat Programacao-Ferias iniciou a tela nova; substituído em 19/09 pela v2 | — |
| Log de auditoria de abertura de mensagem no e-CAC C-0915-02 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Portal-eCAC | 16/09, 09:31 | Executado 7 dias sem sinal | nenhum | terminou |
| Guarda técnica contra vazamento de caixa postal para cliente final C-0922-01 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Portal-eCAC | 22/09, 19:44 | Executado | Run terminado · 22/09, 21:30 João relatou no chat: parâmetro corrigido em produção antes da reunião | terminou |
| CT-e: trocar só o primeiro dígito do CST, nunca tratar como mercadoria C-0922-02 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Classificacao-De-Notas | 22/09, 19:45 | Merge aprovado | Deploy · 23/09, 10:41 Deploy do Coolify a partir de main (inferido: sinal do Coolify ainda não conectado) | — |
| Código de serviço independe de retenção C-0922-03 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Classificacao-De-Notas | 22/09, 19:46 | Merge aprovado | Merge aprovado · 23/09, 16:18 PR #305 mergeado; PR #306 (backfill com filtro cliente/mês) mergeado 16:58 | — |
| Alíquota de PIS/COFINS de entrada tratada na Pré-Classificação C-0922-04 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Classificacao-De-Notas | 22/09, 19:47 | Merge aprovado | Merge aprovado · 23/09, 12:39 PR #300 mergeado; PR #301 (diagnóstico expõe cst/alíquota) mergeado 15:04 | — |
| Regime tributário na visualização de clientes C-0922-07 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Radar-De-CNDs | 22/09, 19:49 | Merge aprovado | nenhum | — |
| Kit admissional fiel aos modelos + pré-preenchimento C-0915-03 · dono Daniel | Costumers/Vociem/DP/Casos-De-Uso/Admissao | 16/09, 09:40 | No ar | Deploy · 22/09, 06:00 Deploy do Coolify a partir de main (inferido) | — |
| Reaproveitar a tela do Radar de CNDs para férias e admissão (v2) C-0919-04 · dono Daniel | Costumers/Vociem/DP/Casos-De-Uso/Programacao-Ferias | 19/09, 12:00 | No ar | Merge aprovado · 21/09, 01:20 PR #250 (farol visual por empresa) e #251 (overview no visual do Radar de CNDs) mergeados | — |
| Corrigir CFOP interestadual (672 → 272) C-0908-01 · dono João | Costumers/Vociem/BPO-Fiscal/Casos-De-Uso/Classificacao-De-Notas | 08/09, 17:00 | Validado pelo cliente | Merge aprovado · 09/09, 17:33 PR #88 classificação dirigida pela atividade real + piso CFOP (correspondência inferida pelo tema e data) | — |
Que sinais o José consegue observar hoje
constituição do José GP, §3: hoje ele só lê Plane e decisoes.json- simDecisões do time (/partner)Arquivo decisoes.json já lido pelo José GP
- simIssues e cycles do PlaneAPI do Plane já usada pelo José GP
- simBranch criada, PR aberto, merge em mainAPI do GitHub (esta tela usa PRs reais do repositório do projeto)
- só na UIRun iniciado / terminado no chatHistórico de Runs existe no Cockpit; falta expor ao José
- nãoBotão de espera clicado (fase 5, Despacho)Mudança do lado Cockpit (decisão D3, 24/09), ainda não construída
- só na UIPergunta aberta (handoff)Perguntas com botões existem; notificação distinta é candidato C-CK-01
- nãoDeploy do CoolifyInferido do merge em main; conectar webhook do Coolify