Cronograma1–2 Insumos23–4 Validação45–6 Despacho e execução37 Evidência4ReportQuadro8Mostrar / validar↺ 1
Fase 7 · Evidência
Feedback do cliente × merges e deploys · Vociem 360
O feedback do cliente é fonte importante da verdade, mas nada vira feito, no ar ou validado sem cruzar com o GitHub (PR mergeado em main) e com o deploy. Quando as fontes discordam, o item aparece como divergente e não entra no report como concluído.
Protótipo para validação, sem backend. Dados reais: reuniões e citações (transcrições em jose-bot/docs), report Vociem de 22/09, issues do Plane (VOC) e PRs mergeados no GitHub (OpenFlows-OFC/vociem), coletados em 23/09/2026. Simulado para demonstrar o fluxo: quem decidiu e quando, entrega de prompts no chat e sinais do Cockpit marcados como tal. Deploy do Coolify é inferido do merge em main. Botões não persistem.
4
Divergente
2
Só palavra
6
Só código
1
Confirmado
3
Sem evidência
Matriz por candidato
divergentes primeiro| Candidato | Cliente | Código (GitHub) | Deploy | Validação | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Log de auditoria de abertura de mensagem no e-CAC Portal e-CAC · C-0915-02 | 15/09 · Reunião Fiscal 15/09 19/09 · Checkpoint interno 19/09 · JoãoAlerta de notificação corrigido desde ontem. Log de auditoria não citado; sem PR identificado na janela. | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Divergente |
| Guarda técnica contra vazamento de caixa postal para cliente final Portal e-CAC · C-0922-01 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernanda Oliveira 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · JoãoIncidente de parâmetro já corrigido. Nenhum PR com esse assunto na janela coletada (15/09 a 23/09); #288 é outro incidente de segurança (/api/empresas sem auth). | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Divergente |
| Indicador de quebra de sequência numérica de notas Importação de Notas · C-0922-05 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Antonio Ramilson | #303 · 23/09, 15:47feat(imports): indicador experimental de lacuna de sequência numérica | — | aguarda reunião seguinte | Divergente |
| Regime tributário na visualização de clientes Radar de CNDs · C-0922-07 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernanda Oliveira | #296 · 22/09, 09:25fix(clientes): remove resumo/honorário, separa CNAE de regime, destrava regime preso em null | — | aguarda reunião seguinte | Divergente |
| Visão por empresa com farol de atenção (férias e admissão) Programação de Férias · C-0915-04 | 15/09 · Reunião DP 15/09 · Andressa | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Só palavra |
| CND estadual e municipal: São Paulo e ABC Paulista Radar de CNDs · C-0922-06 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernanda Oliveira | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Só palavra |
| Automatizar regra de serviço (código de serviço × CNAE) Pré-Classificação Fiscal · C-0915-01 | 15/09 · Reunião Fiscal 15/09 · Fernando Otaguro | #253 · 21/09, 08:17 | — | aguarda reunião seguinte | Só código |
| Kit admissional fiel aos modelos + pré-preenchimento Admissão · C-0915-03 | 15/09 · Reunião DP 15/09 · Andressa 22/09 · Report 22/09 · slide 07 | #294 · 22/09, 05:43 #295 · 22/09, 06:58 | 22/09, 07:10 · inferido | aguarda reunião seguinte | Só código |
| Reaproveitar a tela do Radar de CNDs para férias e admissão (v2) Programação de Férias · C-0919-04 | 21/09 · Revisão noturna 21/09 (report 22/09, slide 06) | #250 · 21/09, 00:56 #251 · 21/09, 01:20 | 21/09, 01:30 · inferido | aguarda reunião seguinte | Só código |
| CT-e: trocar só o primeiro dígito do CST, nunca tratar como mercadoria Pré-Classificação Fiscal · C-0922-02 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernando Otaguro | #299 · 23/09, 10:34 | 23/09, 10:41 · inferido | aguarda reunião seguinte | Só código |
| Código de serviço independe de retenção Pré-Classificação Fiscal · C-0922-03 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernanda Oliveira | #305 · 23/09, 16:18 #306 · 23/09, 16:58 | — | aguarda reunião seguinte | Só código |
| Alíquota de PIS/COFINS de entrada tratada na Pré-Classificação Pré-Classificação Fiscal · C-0922-04 | 22/09 · Daily Fiscal 22/09 · Fernando Otaguro / João | #300 · 23/09, 12:39 #301 · 23/09, 15:04 | — | aguarda reunião seguinte | Só código |
| Corrigir CFOP interestadual (672 → 272) Pré-Classificação Fiscal · C-0908-01 | 08/09 · Daily Fiscal 08/09 · Fernanda Oliveira (docs/pedidos-cliente-fiscal.md) | #88 · 09/09, 17:33 | 09/09, 17:45 · inferido | 15/09 · Reunião Fiscal 15/09 · Fernanda Oliveira | Confirmado |
| Apuração passa a importar a alíquota tratada na Pré-Classificação Apuração PIS/COFINS · C-0922-04b | — | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Sem evidência |
| Painel Fernando Nacional Apuração PIS/COFINS · C-0922-08 | — | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Sem evidência |
| Monitorar sites de sindicatos e avisar quando a convenção mudar Monitoramento de convenções sindicais (novo) · C-0923-02 | — | nenhum merge correspondente | — | aguarda reunião seguinte | Sem evidência |
PRs mergeados desde 22/09 e o que o José conseguiu ligar a candidatos
fonte: API do GitHub, coletada em 23/09/2026- sem candidato
- #307 fix(folha): fecha popup estranho antes do primeiro clique do roteiro · almeidajtp · 23/09, 17:09sem candidato
- sem candidato
- #303 feat(imports): indicador experimental de lacuna de sequência numérica · almeidajtp · 23/09, 15:47
- #302 perf(apuracao): cache TTL + pré-aquecimento + prefetch de navegação · almeidajtp · 23/09, 15:37sem candidato
- #301 diag(ops): classificacao expõe cst_pis/cst_cofins/pis_aliquota/cofins_aliquota · almeidajtp · 23/09, 15:04
- #300 feat(fiscal): alíquota de PIS/COFINS de entrada, por nota (daily 22/09) · almeidajtp · 23/09, 12:39
- #298 fix(aihub): mata classificacao IA travada por timeout (cli.js e query() sem teto) · almeidajtp · 23/09, 10:57sem candidato
- #299 fix(fiscal): CT-e sem CFOP/CST em RULE -- risco fiscal (daily 22/09) · almeidajtp · 23/09, 10:34
- #297 fix(dp): overview de empresas abria o detalhe de uma empresa errada · almeidajtp · 22/09, 21:51sem candidato
- #296 fix(clientes): remove resumo/honorário, separa CNAE de regime, destrava regime preso em null · almeidajtp · 22/09, 09:25
- sem candidato
- #295 DP: persiste curriculo completo, mascara CPF/CEP e revisao adversarial da cadeia de admissao · almeidajtp · 22/09, 06:58
- #294 DP: kit admissional fiel aos modelos + pre-preenchimento + cadastro da empresa · almeidajtp · 22/09, 05:43
- sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- #289 fix: reiniciar_o_modulo digitava objeto Python no lançador, não o módulo · almeidajtp · 22/09, 00:23sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- #286 fix(ops): amostra-pdf-nfse devolve contagem mesmo com zero amostras · almeidajtp · 21/09, 23:46sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- #278 feat(clientes): cliente novo do Acessórias detectado automaticamente + tela "Clientes Vociem" · almeidajtp · 21/09, 22:37sem candidato
- sem candidato
- #280 fix(fiscal): PDF de NFS-e do Acessórias passa o código de serviço adiante · almeidajtp · 21/09, 22:22sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- #276 fix(auditoria): troca alert()/reload nativos por aviso próprio e refresh sem full-reload · almeidajtp · 21/09, 21:41sem candidato
- #275 fix(folha): corrige ordem diálogo/clique e implementa Sobrescrever condicional · almeidajtp · 21/09, 21:35sem candidato
- sem candidato
- sem candidato
- #272 feat(cliente): unificação de identidade de cliente — camadas 3, 4 e 5 num PR só · almeidajtp · 21/09, 21:06sem candidato
38 PRs mergeados; 9 ligados a candidatos. Os demais são trabalho do time fora da esteira (bugs, ops, Fase 2): aparecem em “O que evoluiu” só se o dono do caso de uso os associar.